バーコードと一口に言っても、その種類(規格)や用途はさまざまです。その中から、代表的なバーコードを紹介します。
@JAN
| シンボル | |
| 文字の種類 | 数字(0〜9) 【標準タイプ(13桁)】 ・国コード(2桁) ・メーカーコード(5桁) ・商品アイテム(5桁) ・チェックデジット(1桁) または ・国コード(2桁) ・メーカーコード(7桁) ・商品アイテム(3桁) ・チェックデジット(1桁) |
| 特 徴 | JAN は、1978年流通業界の共通商品シンボルのために JIS-X-0501として規格化されたもので、ヨーロッパ規格の EANと調和しています。13桁の標準バージョンと8桁の 短縮バージョンがあり、標準タイプの他に、共通雑誌コード、 日本図書コード、公共料金支払用、クーポン用などがある。 |
| 用 途 | 全ての流通商品 POSなど |
ANW7(CODABAR)
| シンボル | ![]() |
| 文字の種類 | 数字(0〜9) 記号(-,$,:,/,+,.) スタートアップキャラクタ(a〜d) |
| 特 徴 | モナークマーキング社が1972年に開発したシンボルで JIS-X-0503として規格化されている。比較的単純な構成と 高精度の印刷を要求しない長所がある。 |
| 用 途 | 血液管理 写真プリント用封筒 宅配便の配送 図書館での貸し出し管理など |
BInterleaved2of5(ITF)
| シンボル | ![]() |
| 文字の種類 | 数字(0〜9) |
| 特 徴 | インターメック社が1972年に開発したバーコードで 1981年アメリカUPCCで配送梱包の標準として採用され、 日本では1987年に標準物流シンボルに採用され JIS-X-0502として規格化された。 5本のバーと5本のスペースで、2桁の数字を表すため 面積の割に情報量が多いという長所がある。 |
| 用 途 | 物流分野(梱包箱など) 貴金属や小物などの小型ラベル |
CCode39
| シンボル | ![]() |
| 文字の種類 | 数字(0〜9) 記号(-,スペース,$,/,+,%,.) アルファベット(A〜Z) スタートアップキャラクタ(*) |
| 特 徴 | 1975年インターメック社が開発し、JIS-X-0503として 規格化されている。 信頼性が高いシンボルであることから、主に産業分野の 作業指示書や現品ラベルに使用されている。 |
| 用 途 | FA分野 生産管理(品番などで使用) |
DCode128
| シンボル | ![]() |
| 文字の種類 | フルアスキー(128キャラクタ) スタートキャラクター3種 ストップキャラクター1種 |
| 特 徴 | コンピュータアイデンティクス社が1981年パソコンの 入力対応という要望のため開発したバーコードで UCC-CODE128として規格化された。 また、UCCやEANの補足コードとして1989年に採用された。 |
| 用 途 | 主に医療関連、物流関連で使用されています |
EQRコード
| シンボル | ![]() |
| 文字の種類 | 最大データ量 英数字 1523字 漢字 644文字 |
| 特 徴 | 日本デンソーで開発された二次元コード2000年6月15日に ISOの国際規格として制定された。 |
| 用 途 | QRコードは、日本自動車工業会がEDI標準帳票である 現品ラベル・かんばん・納受領書の標準2次元コードに 採用するなど、各種分野で活用が進んでいる。 |

